Поліцейські структури купують звичайний Амізон вдвічі дорожче від решти України
31.03.2017
Університет та два санаторії МВС придбали протизапальний препарат Амізон по ціні від 84 до 93 грн. за упаковку, що вдвічі перевищило середній рівень на тендерах.
Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
У дозуванні 0,25 г №20 абсолютна більшість замовників (120 проти семи) купували таблетки в середньому по 52 грн. за пачку. Найдешевше препарат обійшовся Державній пенітенціарній службі – по 43,87 грн. по вересневій закупівлі. У роздрібних аптеках Амізон у такому фасуванні коштує в районі 60-65 грн.
Також у вересні було зроблено найдорожче замовлення з рейтингу. Одеський державний університет внутрішніх справ під керівництвом колишнього голови Одеського УМВС генерал-майора Івана Катеринчука замовив амізон по 93,41 грн. приватному підприємство «РФО» Дмитра Лиховидова («Реал фарма»).
Загалом найдорожчий амізон у цьому дозуванні пройшов саме по закупівлях установ зі структурі МВС. Слідом за одеським університетом у рейтингу розташувались Медичний реабілітаційний центр МВС «Пуща-Водиця» і Медичний реабілітаційний центр МВС «Перлина Прикарпаття» (обидва по 84,74 грн.).
Ще на кілька копійок від них відстали три лікарні Донецької області, які купували Амізон від 84 грн. у ТОВ «Фрам ко», заснованого колишніми менеджерами з групи «Дарниця» нардепа Гліба Загорія (БПП).
Харківській установі виконання покарань №27 препарат обійшовся у 80 грн., що вдвічі дорожче від вищезгаданої закупівлі центрального офісу тюремної служби.
ЗамовникАмізон 0,25 г №20 | Ціна з ПДВ, грн. | Продавець | Дата договору |
Одеський державний університет внутрішніх справ | 93,41 | ПП «РФО» | 2016-09-30 |
Медичний реабілітаційний центр «Пуща-Водиця» МВС України | 84,74 | ТОВ «Фрам КО» | 2017-02-22 |
Медичний реабілітаційний центр МВС України «Перлина Прикарпаття» | 84,74 | ТОВ фірма «Медфарм» | 2017-03-06 |
КЗ «Маріупольська міська лікарня №2» | 84,59 | ТОВ «Фрам КО» | 2016-10-27 |
КУ «Маріупольське територіальне медичне об’єднання здоров’я дитини та жінки» | 84,36 | ТОВ «Фрам КО» | 2016-11-21 |
КЛПУ «Великоновосілківська центральна районна лікарня» | 84,36 | ТОВ «Фрам КО» | 2016-11-18 |
Харківська установа виконання покарань № 27… | 80,00 | ТОВ «Своя Аптека» | 2016-12-16 |
Решта 118 замовників в середньому | 52,51 | ||
…Снігурівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 48,92 | ТОВ «Вента. Лтд» | 2016-12-09 |
КЛПУ «Міська інфекційна лікарня м. Димитрова» | 48,80 | ПП «Аквавіта Плюс» | 2016-10-20 |
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 Дніпровського району м. Києва» | 48,01 | ТОВ «Аметрін ФК» | 2016-09-13 |
ДП «Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни» | 45,92 | ПАТ «Фармак» | 2016-12-26 |
Державна пенітенціарна служба України | 43,87 | ТОВ «Фармпланета» | 2016-09-14 |
Такий самий значний розліт у цінах продемонстрували покупці Амізону у дозуванні 0,25 г №10. Лозівське територіальне медичне об’єднання (Харківська обл.) під керівництвом Івана Жовтого змогло купити препарат по 48,26 грн. Тоді як Відділ освіти Золочівської РДА Львівської області придбав по 23,09 грн. А півсотні дешевших з 60 учасників цього рейтингу купували в середньому по 28 грн.
ЗамовникАмізон 0,25 г №10 | Ціна з ПДВ, грн. | Продавець | Дата договору |
КЗОЗ «Лозівське територіальне медичне об’єднання» | 48,26 | ТОВ «Аметрін ФК» | 2017-01-14 |
КЗ «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» | 48,23 | ТзОВ «ФРАМ КО» | 2016-12-13 |
Староприлуцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | 42,08 | ТОВ «Техмедсервіс-ТМС» | 2016-10-08 |
В середньому | 30,13 | ||
КНП «Консультативно-діагностичний центр дитячий Дніпровського р-ну м.Києва» | 26,72 | ТОВ «ФРАМ КО» | 2016-11-01 |
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Подільського району м. Києва | 25,96 | ТОВ «Аметрін ФК» | 2016-09-23 |
Відділ освіти Золочівської районної державної адміністрації Львівської області |